
Kolòn Kalite Selil chaj
Modèl: LHP-2
Echèl kamyon, Echèl Railway dinamik, Echèl Hopper
Pwodwi pou Telefòn: Tèt chaj, Twous aliye
Echèl kamyon, Echèl Railway dinamik, Echèl Hopper
Pwodwi pou Telefòn: Tèt chaj, Twous aliye
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Materyèl: | Alyaj, Nerjaveèi |
| Kapasite: | 20t-45t |
| Sòti nominale: | 2mV/V |
| Ki pa Linearite: | ±0.02%F.S. |
| Isterèz: | ±0.02%F.S. |
| Repetebilite: | ±0.01%F.S. |
| Ranpe (30min): | ±0.02%F.S. |
| Balans zewo: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect sou zewo: | ± 0.02% FS/10 degre |
| Tem.Effect sou Sòti: | ± 0.02% FS/10 degre |
| Enpedans Antre: | 1150±15Ω |
| Enpedans deyò: | 1050±5Ω |
| Enpedans izolasyon: | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ |
| Voltaj eksitasyon: | 10V (DC/AC) |
| Ranje tèm konpanse: | -10 degre ~+50 degre |
| Sèvis Temp.Range: | -20 degre ~+60 degre |
| Ranje Surcharge san danje: | 120%F.S. |
| Klas pwoteksyon: | IP68 |
| Longè kab: | 12m |
| Kòd fil: | Wouj (Ex+) Nwa (Eks-) Vèt (Sig+) Blan (Sig-) |

|
Kapasite |
Gwosè (mm) |
N.W. |
|
|
t |
Klb |
SR |
kg |
|
20 |
50 |
250.0 |
8.0 |
|
45 |
100 |
355.6 |
8.3 |
Baj popilè: kolòn kalite chaj selilè, Lachin kolòn kalite chaj selil manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
Selil chaj bwatOu ka renmen tou
Voye rechèch










