
Abò kamyon balanse selil chaj
Modèl: LHF-9
Forè, Agrikòl, Echèl Veyikil, Echèl Peze Aks
Forè, Agrikòl, Echèl Veyikil, Echèl Peze Aks
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Materyèl: | Alyaj |
| Kapasite: | 12.5klb-30klb, 13.6t |
| Sòti nominale: | 0.5mV/V |
| Ki pa Linearite: | ±0.01%F.S. |
| Isterèz: | ±0.01%F.S. |
| Repetebilite: | ±0.01%F.S. |
| Ranpe (30min): | ±0.01%F.S. |
| Balans zewo: | ±2.00%F.S. |
| Tem.Effect sou zewo: | ± 0.02% FS/10 degre |
| Tem.Effect sou Sòti: | ± 0.02% FS/10 degre |
| Enpedans Antre: | 385±10Ω |
| Enpedans deyò: | 350±5Ω |
| Enpedans izolasyon: | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ |
| Voltaj eksitasyon: | 10V (DC/AC) |
| Ranje tèm konpanse: | -10 degre ~+50 degre |
| Sèvis Temp.Range: | -20 degre ~+60 degre |
| Ranje Surcharge san danje: | 120%F.S. |
| Klas pwoteksyon: | IP67 |
| Longè kab: | 12m |
| Kòd fil: | Wouj (Ex+) Nwa (Eks-) Vèt (Sig+) Blan (Sig-) |

Baj popilè: abò kamyon balans chaj selilè, Lachin abò kamyon balans chaj selil manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










