
Pwodwi Entwodiksyon
| Materyèl: | Nerjaveèi |
| Kapasite: | 250kg-100t |
| Sòti nominale: | 2mV/V |
| Ki pa Linearite: | ±0.05%F.S. |
| Isterèz: | ±0.05%F.S. |
| Repetebilite: | ±0.02%F.S. |
| Ranpe (30min): | ±0.02%F.S. |
| Balans zewo: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect sou zewo: | ± 0.02% FS/10 degre |
| Tem.Effect sou Sòti: | ± 0.02% FS/10 degre |
| Enpedans Antre: | 760±10Ω |
| Enpedans deyò: | 700±5Ω |
| Enpedans izolasyon: | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ |
| Voltaj eksitasyon: | 10V (DC/AC) |
| Ranje tèm konpanse: | -10 degre ~+50 degre |
| Sèvis Temp.Range: | -20 degre ~+60 degre |
| Ranje Surcharge san danje: | 120%F.S. |
| Klas pwoteksyon: | IP68 |
| Longè kab: | 5m |
| Kòd fil: | Wouj (Ex+) Nwa (Eks-) Vèt (Sig+) Blan (Sig-) |

|
Kapasite |
Gwosè (mm) |
N.W. |
||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
F |
SR |
M |
kg |
|
0.25-15Se |
82.0 |
44.0 |
32.0 |
22.0 |
70.0 |
120.0 |
M8 |
1.5 |
|
15-30 Se |
100.0 |
48.0 |
35.0 |
28.0 |
80.0 |
120.0 |
M10 |
2.5 |
|
30 |
126.0 |
54.0 |
40.0 |
35.0 |
90.0 |
120.0 |
M12 |
4.0 |
Baj popilè: ba pwofil konpresyon chaj selil, Lachin ba pwofil konpresyon chaj selil manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










